AO VIVO: com 99,7% das urnas apuradas, Dilma e Aécio vão pro 2º turno! Dilma tem 41%, Aécio, 33,5% e Marina, 21,1%
Nos estados, três estados o governador está definido no PR, ES e SC. Disputa de 2º turno está definida no DF, RJ, RS, MS e AP.
- - - - Amigos o Brasil caminha para dias tenebrosos, oremos a Deus por dias melhores !... Email:martinuzzo23@gmail.com
| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| ROSE DE FREITAS - PMDB eLEITA | 46,20% | 775.489 |
| NEUCIMAR FRAGA - PV | 31,12% | 522.278 |
| JOAO COSER - PT | 20,18% | 338.624 |
| ANDRE MOREIRA - PSOL | 1,91% | 32.004 |
| RAPHAEL FURTADO - PSTU | 0,60% | 10.009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário