SEU PEDRO 1.943 VOTOS |
PREFEITO DE CARIACICA 2012! ACESSE:http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
% VÁLIDOSNº VOTOS
VEREADORES DE CARIACICA ELEITOS ATÉ NÚMERO 19; ACESSE : http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 40100 | BI | PSB | 3817 | 2,01 % |
* 2 | 13000 | ZÉ DO MIGUEL | PT - PT / PPL | 3263 | 1,72 % |
* 3 | 13200 | CELSO ANDREON | PT - PT / PPL | 3250 | 1,71 % |
* 4 | 43400 | OZEIAS | PV - PHS / PV | 2921 | 1,54 % |
* 5 | 45600 | ILMA | PSDB - PMDB / PSDB | 2836 | 1,50 % |
* 6 | 55336 | JACQUELINE MORAES | PSD | 2562 | 1,35 % |
* 7 | 70123 | MESSIAS DONATO | PT do B - PRP / PC do B / PT do B | 2485 | 1,31 % |
* 8 | 40000 | AMARILDO ARAUO | PSB | 2304 | 1,21 % |
* 9 | 36900 | CESAR | PTC - PP / PTC | 2253 | 1,19 % |
* 10 | 13413 | PROFESSOR ERILDO | PT - PT / PPL | 2128 | 1,12 % |
* 11 | 10100 | SERGIO CAMILO | PRB - PRB / PMN | 2056 | 1,08 % |
* 12 | 45640 | JOEL PEROVANO | PSDB - PMDB / PSDB | 1984 | 1,05 % |
* 13 | 12123 | ROBERTINHO AMORIM | PDT - PDT / PPS | 1972 | 1,04 % |
* 14 | 13332 | SEU PEDRO | PT - PT / PPL | 1943 | 1,02 % |
* 15 | 11123 | JOCELINO | PP - PP / PTC | 1902 | 1,00 % |
* 16 | 43640 | WELINGTON SILVA | PV - PHS / PV | 1883 | 0,99 % |
* 17 | 28100 | PROFESSOR MARCOS BRUNO | PRTB - PTB / PRTB | 1782 | 0,94 % |
* 18 | 12789 | ITAMAR FREIRE | PDT - PDT / PPS | 1751 | 0,92 % |
* 19 | 12777 | ROBINHO PIMENTAO | PDT - PDT / PPS | 1572 | 0,83 % |
20 | 55123 | EDSON NOGUEIRA | PSD | 2185 | 1,15 % |
21 | 40789 | DR HELCIO | PSB | 2116 | 1,12 % |
22 | 70190 | JOEL DA COSTA | PT do B - PRP / PC do B / PT do B | 1990 | 1, |
VEJA TODOS OS DETALHES DE TODOS OS MUNICÍPIOS AQUI : http://www.folhavitoria.com.br/eleicoes2012/
Nenhum comentário:
Postar um comentário